Klassement U 15W - 2-Gewestelijk U15 An
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Daknam | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 28 | 11 | |
| 2 | Avanti Stekene | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 39 | 29 | 10 | |
| 3 | Kvv Ws Sombeke | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | |
| 4 | K. Sparta Waasmunster | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 47 | -7 | |
| 5 | Fc Sint-Niklaas | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 34 | 27 | 7 | |
| 6 | Sportkring Kemzeke | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 | |
| 7 | K.F.C. Sp. St.-Gillis Waas | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 38 | -23 | |
| 7 | V.K. White-Boys St-Niklaas | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 46 | -17 |
Klassement U 17 - 2-Gewestelijk U17 Af
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.K. Lokeren Doorslaar | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 11 | 32 | |
| 2 | K.F.C. Herleving Sinaai | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 40 | 27 | 13 | |
| 3 | K.F.C. Eksaarde | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 | |
| 4 | K.V.K. Robur-Hamme- Moerzeke | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 26 | -4 | |
| 5 | K.S.K. Beveren | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 30 | -4 | |
| 5 | K.V.V. Zelzate | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 31 | 5 | |
| 7 | V.K. White-Boys St-Niklaas | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 24 | -5 | |
| 8 | Verbr. Zwijndrecht | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 18 | 62 | -44 |
Klassement A ploeg - 2 Provinciaal Ovl C
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. Juventus Schoonaarde | 65 | 28 | 19 | 8 | 1 | 52 | 18 | 34 | |
| 1 | Kvv Schelde Serskamp-Schelleb. | 65 | 28 | 19 | 8 | 1 | 80 | 30 | 50 | |
| 3 | K.V.K. Svelta Melsele | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 63 | 34 | 29 | |
| 4 | K.S.K. Kieldrecht | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 68 | 42 | 26 | |
| 5 | Thor Kokerij-Meldert | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 62 | 42 | 20 | |
| 6 | Sv Blauw Wit Temse | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 52 | 39 | 13 | |
| 7 | K.V. Sint-Gillis | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 47 | 38 | 9 | |
| 8 | K.F.C. Jong Vl. Kruibeke | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 52 | 36 | 16 | |
| 9 | K.F.C. Sp. St.-Gillis Waas | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 50 | 47 | 3 | |
| 10 | K. Sparta Waasmunster | 34 | 28 | 11 | 1 | 16 | 35 | 45 | -10 | |
| 11 | Rangers Opdorp | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 41 | 47 | -6 | |
| 12 | K.V.K. Robur-Hamme- Moerzeke | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 44 | 63 | -19 | |
| 13 | V.K. White-Boys St-Niklaas | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 26 | 57 | -31 | |
| 14 | K.F.C. Moerbeke | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 34 | 58 | -24 | |
| 15 | V.K.S. Hamme-Zogge | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 27 | 82 | -55 | |
| 16 | K.F.C. Herleving Sinaai | 8 | 28 | 1 | 5 | 22 | 12 | 67 | -55 |
Klassement U 19 - 2-Gewestelijk U19 A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.K. Wikings Kortrijk | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | |
| 2 | Dosko Kanegem | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
| 2 | K.V.V.E. Massemen | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | |
| 4 | S.K. Vinderhoute | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | |
| 5 | Avanti Stekene | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 33 | -25 | |
| 5 | Sk Vlezenbeek | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | |
| 7 | V.K. White-Boys St-Niklaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | V.V. Tielt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement U 15G - 2-Gewestelijk U15 Au
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.K. Kieldrecht | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 63 | 24 | 39 | |
| 2 | K.F.C. Jong Vl. Kruibeke | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | |
| 3 | Voetbal Puurs | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 43 | 18 | 25 | |
| 4 | K. Sparta Waasmunster | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 44 | -15 | |
| 5 | V.K. White-Boys St-Niklaas | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 49 | -14 | |
| 6 | F.C. Turk Sport Antwerpen | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 40 | -7 | |
| 6 | K.V.K. Svelta Melsele | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 51 | -24 | |
| 8 | K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 45 | -22 |
Klassement Beloften - Reserven Voetb Vl Ab
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.K. White-Boys St-Niklaas | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 80 | 23 | 57 | |
| 2 | Project Dynamisch Kruibeke | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 52 | 24 | 28 | |
| 3 | K.S.K. Beveren | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 72 | 39 | 33 | |
| 4 | K.S.K. Kallo | 39 | 23 | 13 | 0 | 10 | 57 | 46 | 11 | |
| 5 | F.C. Bosdam Beveren | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 81 | 40 | 41 | |
| 6 | V.K. Tielrode | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 45 | 43 | 2 | |
| 6 | K.F.C. Meise | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 69 | 51 | 18 | |
| 7 | F.C. Oppuurs | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 43 | 36 | 7 | |
| 8 | V.V. Groot Kapelle | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 37 | 36 | 1 | |
| 9 | V.V. Herleving Lippelo | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 47 | 49 | -2 | |
| 10 | K.V.C. Delta Londerzeel | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 42 | 47 | -5 | |
| 11 | Londerzeel United | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 59 | -30 | |
| 12 | S.C. City Pirates Antwerpen | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 32 | 69 | -37 | |
| 13 | F.C. Blaasveld | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 29 | 97 | -68 | |
| 14 | S.K. Steenhuffel | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 31 | 69 | -38 |